Kallyanson's Mythodical Zeus
Whelped May 26, 1986 OFA26F
|
FC Ivor Glen Duffy O'Mike |
Loo's Mike-O-Shane | ||
Cannon's Irish Duke | Jocelyn D'guidhas | |||
Kunkel's Crimson Brooke | FC Moffat's Apache Bill | |||
FC/ | FC Miller's Tiger Lily | |||
Glen Ruben | Ally Opp | Ivor Glen Jim Dandy | ||
Ivor Glen Shamrock O'sunymor | ||||
Of Ivor Glen | Lar's Samantha Down O'Duf | FC Ivor Glen Duffy O'Mike | ||
FC/ | Duchess Of | |||
Mahogany Fielder | King Flame Of Kaymar | Schnet's Joe c | ||
FC Shawn Of Kaymar | Missie b | |||
FC Miss Colleen Of Kaymar | Autumn Hills Duke | |||
Norab's Tribute | ||||
Owner: KEN RUFF | To Red | FC Mahogany's Red Baron Of | DC Mahogany's Titian Jingo ROM | |
FC/ | Mahogany Starlite CD | |||
Angel's Cherry Pie | Red-san Of Charle | CH Abbeyleix Cavanaugh | ||
| Tam-o-ric | |||
FC Empkey's Flashing Red Lancer | ||||
FC/ | Rockherin Racing Rhonda | |||
Mill's Gonna Fly Now | FC Shaughn's | CH Fleetwood Farm Grand Marshal | ||
Karrycourt's | Danjack's Red Shamrock | |||
Ruff N Ready | DC Shane's Irish High Noon | AM\CAN CH Major O' | ||
Karrycourt's | CH Kerrymac Kelly CD | |||
Royal Flush | Bonnell's Murphy Boye | |||
Karrycourt | Krosses Kapricious Klancy | |||
Mahogany Lace | CH Sharon's O'boy | CH Rusthill's Irish O'boy | ||
CH Shannon's Odyssey | AM\CAN CH Shannon's | |||
CH Bet-lee's Gaye Robin | CH Draherin Irish Regardless ROM | |||
Karrycourt's | CH Knockross' Ruby ROM | |||
Kelly Lynn CD | CH Starheir's Aaron Ardee | CH Fleetwood Farms Brougham | ||
AM\CAN CH Shannon's Susie Starlet CD | ||||
Christmas Charm CD | CH Shannon's Gay | CH Draherin Irish Regardless ROM | ||
CH Knockross' Ruby ROM |
Tobie Lee Mythodical Jewel CD
CH Cloverleaf's Ascendant | CH Kilgary Dungannon | ||||
CH Cloverleaf's | CH Cloverleaf's Stone Fox | ||||
Something More | Cloverleaf's Evermore | CH Ash-ling Celebration | |||
Cloverleafs | CH Cloverleafs Brazen Banshee | ||||
Butch Mcquire | CH Cloverleaf's Ascendant | CH Kilgary Dungannon | |||
CH Cloverleafs | CH Cloverleaf's Stone Fox | ||||
Millennium | Cloverleaf's Evermore | CH Ash-ling Celebration | |||
CH Wingfield | CH Cloverleafs Brazen Banshee | ||||
Privite Blend | CH Tirvelda Hunter's Moon | CH Tirvelda Michaelson ROM | |||
Wingfield | CH Rockherin Rebecca | ||||
| Bittersweet Beau | Wingfield Autumn Haze | CH Che-mar's Mr Kelly | ||
CH Courtney's | Shandravar Heather Haze | ||||
| Penny Candy | CH Courtwood Summer Forecast | CH Candia Indeed | ||
CH Courtneys | CH Shannon Kelly O'green | ||||
Lulu Mc Gee | Normar's Meghen Mcgee | Kellidory Stonewall Jackson | |||
| Windy Hill's Better Behavier | ||||
CH Candia Indeed | CH Bayberry Kincaide | ||||
CH Courtwood | CH Candia | ||||
Winter Sportsman CD | CH Shannon Kelly O'green | Sir Patrick Of Alpine Meadows | |||
CH Kerry-eire | Citadel Daybreak O' | ||||
Gaelic Treasure JH | CH Candia Indeed | CH Bayberry Kincaide | |||
CH Kerry-eire | CH Candia | ||||
Little Rebel CD | CH Danalee Cover Girl | CH Danalee Bright Legend | |||
Tobie Lee | CH Danalee Keynote Of Shanderin | ||||
We've Only Just Begun | FC Empkey's Flashing Red Lancer | ||||
FC/ | Rockherin Racing Rhonda | ||||
| Mill's Gonna Fly Now | FC Shaughn's | CH Fleetwood Farm Grand Marshal | ||
Tobie Lee | Danjack's Red Shamrock | ||||
Owner: Terry Harbach | Stormy Summer JH/CD | FC Bearagon's Happy Theme Song CD | CH Merry-dell's Happy Go Lucky | ||
OFA: OFA24G | Summer Of Tobie Lee | Princess Amanda O'Rouke | |||
Tobie Lee Of Donna Jean | Red Fame's Rex | ||||
| Morris' Queen Catherine |
FC Mythodical's Uncommon Jade JH ROM
Whelped April 9,1995
OFA Good
Cannon's Irish Duke | FC Ivor Glen Duffy O'Mike | |||
FC/ | Kunkel's Crimson Brooke | |||
Glen Ruben | Ally Opp | |||
FC/ | Lar's Samantha Down O'Duf | |||
Mahogany Fielder | FC Shawn Of Kaymar | King Flame Of Kaymar | ||
Norab's Tribute | FC Miss Colleen Of Kaymar | |||
To Red | FC/ | FC Mahogany's Red Baron Of | ||
Kallyanson's | Red-san Of Charle | |||
Mythodical Zeus | FC/ | FC Empkey's Flashing Red Lancer | ||
Karrycourt's | FC Shaughn's | |||
DOB: | Ruff N Ready | Karrycourt's Royal Flush | DC Shane's Irish High Noon | |
Karrycourt | ||||
Owner: CASSIE & C. BRENT ALLEN | Mahogany Lace |
CH Shannon's Odyssey |
CH Sharon's O'boy | |
OFA: OFA26F | Karrycourt's | CH Bet-lee's Gaye Robin | ||
Kelly Lynn CD | Can Ch Sheridan's Christmas Charm CD | CH Starheir's Aaron Ardee | ||
CH Shannon's Gay | ||||
CH Cloverleaf's Something More | CH Cloverleaf's Ascendant | |||
Cloverleafs | Cloverleaf's Evermore | |||
Butch Mcquire | CH Cloverleafs Millennium | CH Cloverleaf's Ascendant | ||
CH Wingfield | Cloverleaf's Evermore | |||
Privite Blend | Wingfield Bittersweet Beau | CH Tirvelda Hunter'sMoon | ||
CH Courtney's | Wingfield Autumn Haze | |||
Penny Candy | CH Courtneys Lulu Mc Gee | CH Courtwood Summer Forecast | ||
Tobie Lee | Normar's Meghen Mcgee | |||
Mythodical Jewel CD | CH Courtwood Winter Sportsman CD | CH Candia Indeed | ||
CH Kerry-eire | CH Shannon Kelly O'green | |||
DOB: | Gaelic Treasure JH | CH Kerry-Eire Little Rebel CD | CH Candia Indeed | |
Tobie Lee | CH Danalee Cover Girl | |||
Owner: Cassie & C.Brent Allen | We've Only Just Begun | FC/ | FC Empkey's Flashing Red Lancer | |
| Tobie Lee | FC Shaughn's | ||
Stormy Summer JH/CD |
Summer Of Tobie Lee |
FC Bearagon's Happy Theme Song CD | ||
Tobie Lee Of Donna Jean |
DC AFC Mythodical's Runnymeade Rip
|
FC Runnymeade's Ivor Glen Rowdy |
Ivor Glen Spud | ||
Runnymeade's | Dutchess Of Sweet Susan | |||
Duderonomy | Runnymeade's | FC/ | ||
Runnymeade | ||||
Ivor Glen Luke | Damika Field Marshal CD VC | Dr Mickey Bean | ||
Damika Dauntless | Murcrest Lady Kelleen UD/TD | |||
Damika Snowshiree | Shivaree | |||
FC/ | Damika Strawberry Lass | |||
Karrycourt Rocky JH ROM | FC/ | FC/ | ||
Norab's Tribute To Red | ||||
| Toby Of Tobie Lee JH | DC/ | FC/ | |
Karrycourt | Karrycourt's Royal Flush | |||
Owner: KEVIN CULVER | Boni Bluebell | Karrycourt's Teddy Bear CD | Karrycourt's Ruff N Ready | |
OFA: OFA G | Karrycourt's Kelly Lynn CD | |||
Bonnibelle JH |
DC/ |
FC/ | ||
| Karrycourt's Royal Flush | |||
FC/ | Cannon's Irish Duke | |||
FC/ | ||||
Mahogany Fielder | Norab's Tribute To Red | FC Shawn Of Kaymar | ||
Kallyanson's | FC/ | |||
Mythodical Zeus | Karrycourt's Ruff N Ready | FC/ | ||
Karrycourt | Karrycourt's Royal Flush | |||
Mahogany Lace | Karrycourt's Kelly Lynn CD | CH Shannon's Odyssey | ||
FC Mythodical's | ||||
Uncommon Jade JH ROM | Cloverleafs Butch Mcquire | CH Cloverleaf's Something More | ||
CH Wingfield | CH Cloverleafs Millennium | |||
DOB: | Privite Blend | CH Courtney's Penny Candy | Wingfield Bittersweet Beau | |
Tobie Lee | CH Courtneys Lulu Mc Gee | |||
Owner: CASSIE & C. BRENT ALLEN | Mythodical Jewel CD | CH Kerry-eire Gaelic Treasure JH | CH Courtwood Winter Sportsman CD | |
OFA: OFA25G | Tobie Lee | CH Kerry-eire Little Rebel CD | ||
We've Only Just Begun |
Tobie Lee Stormy Summer JH/CD |
FC/ | ||
| Summer Of Tobie Lee |
CH Mythodical's King of Fools MH
Whelped - April 1, 2001
Runnymeade's Duderonomy | FC Runnymeade's Ivor Glen Rowdy | |||
Runnymeade | Runnymeade's | |||
Ivor Glen Luke | Damika Dauntless | Damika Field Marshal CD | ||
FC/ | Damika Snowshiree | |||
Karrycourt Rocky JH ROM | FC/ | |||
Karrycourt | DC/ | |||
Boni Bluebell | Karrycourt's Teddy Bear CD | |||
Mythodical Liam | DC/ | |||
FC/ | FC/ | |||
Kallyanson's | Norab's Tribute To Red | |||
DOB: | Mythodical Zeus | Karrycourt Mahogany Lace | Karrycourt's Ruff N Ready | |
FC Mythodical's | Karrycourt's Kelly Lynn CD | |||
Uncommon Jade JH ROM |
CH Wingfield Privite Blend | Cloverleafs Butch Mcquire | ||
Tobie Lee | CH Courtney's Penny Candy | |||
Mythodical Jewel CD |
Tobie Lee We've Only Just Begun |
CH Kerry-eire Gaelic Treasure JH | ||
| Tobie Lee Stormy Summer JH/CD | |||
Runnymeade's Duderonomy | FC Runnymeade's Ivor Glen Rowdy | |||
Runnymeade | Runnymeade's | |||
Ivor Glen Luke | Damika Dauntless | Damika Field Marshal CD | ||
FC/ | Damika Snowshiree | |||
Karrycourt Rocky JH ROM | FC/ | |||
Karrycourt | DC/ ROM | |||
Boni Bluebell | Karrycourt's Teddy Bear CD | |||
DC/AFC Mythodical's | DC/ | |||
Runnymeade Rip | FC/ | FC/ | ||
Kallyanson's | Norab's Tribute To Red | |||
DOB: | Mythodical Zeus | Karrycourt Mahogany Lace | Karrycourt's Ruff N Ready | |
FC Mythodical's | Karrycourt's Kelly Lynn CD | |||
Owner: CASSIE ALLEN &JEAN P. | Uncommon Jade JH ROM |
CH Wingfield Privite Blend | Cloverleafs Butch Mcquire | |
OFA: OFA38FBITCH | Tobie Lee | CH Courtney's Penny Candy | ||
Mythodical Jewel CD |
Tobie Lee We've Only Just Begun |
CH Kerry-eire Gaelic Treasure JH | ||
| Tobie Lee Stormy Summer JH/CD |
CAN CH Mythodical Russells Reba
OFA - Good |
AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | |||
CH Meadowlark's | ||||
Masterful | Meadowlark's Solitaire ROM | |||
CH Meadowlark's | ||||
Irish Monarch | AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | |||
Meadowlark's | ||||
Serenade | Meadowlark's Wyndsong | |||
| ||||
BISS AM/CAN/INT CH Cairncross Russells Talisman FD |
AM/CAN CH Meadowlark's Wyndjammer ROM | |||
CH Pompei's | ||||
| First Class ROM | CH Cloverleaf's Who's That Girl ROM | ||
Owner: SUSAN RUSSELL-MATSUMOTO | Cairncross Forerunner ROM |
CH Cairncross Second Wind ROM | ||
OFA: OFA25E | AM/CAN CH | |||
Cairncross Deja Voodoo |
CH O'kerrie's Autumn Ecstasy | |||
| ||||
Runnymeade's Duderonomy | FC Runnymeade's Ivor Glen Rowdy | |||
Runnymeade | Runnymeade's | |||
Ivor Glen Luke | Damika Dauntless | Damika Field Marshal CD | ||
FC/ | Damika Snowshiree | |||
Karrycourt Rocky JH ROM | FC/ | |||
Karrycourt | DC/ | |||
Boni Bluebell | Karrycourt's Teddy Bear CD | |||
DC/AFC Mythodical's | DC/ | |||
Runnymeade Rip | FC/ | FC/ | ||
Kallyanson's | Norab's Tribute To Red | |||
DOB: 01/05/2000 | Mythodical Zeus | Karrycourt Mahogany Lace | Karrycourt's Ruff N Ready | |
FC Mythodical's | Karrycourt's Kelly Lynn CD | |||
Owner: CASSIE ALLEN &JEAN P. | Uncommon Jade JH ROM |
CH Wingfield Privite Blend | Cloverleafs Butch Mcquire | |
OFA: OFA38FBITCH | Tobie Lee | CH Courtney's Penny Candy | ||
Mythodical Jewel CD |
Tobie Lee We've Only Just Begun |
CH Kerry-eire Gaelic Treasure JH | ||
| Tobie Lee Stormy Summer JH/CD |
Russells Mythodical GetN Birdy
Whelped Febuary 15,2005
OFA- Excellent
Runnymeade's Duderonomy | FC Runnymeade's Ivor Glen Rowdy | |||
Runnymeade | Runnymeade's | |||
Ivor Glen Luke | Damika Dauntless | Damika Field Marshal CD | ||
FC/ | Damika Snowshiree | |||
Karrycourt Rocky JH ROM | FC/ | |||
Karrycourt | DC/ | |||
Boni Bluebell | Karrycourt's Teddy Bear CD | |||
DC/ | ||||
Mythodical Pilot | FC/ | FC/ | ||
Kallyanson's | Norab's Tribute To Red | |||
DOB: | Mythodical Zeus | Karrycourt Mahogany Lace | Karrycourt's Ruff N Ready | |
FC Mythodical's | Karrycourt's Kelly Lynn CD | |||
Owner: KEVIN CULVER | Uncommon Jade JH ROM | CH Wingfield Privite Blend | Cloverleafs Butch Mcquire | |
OFA: OFA 39F | Tobie Lee | CH Courtney's Penny Candy | ||
Mythodical Jewel CD |
Tobie Lee We've Only Just Begun |
CH Kerry-eire Gaelic Treasure JH | ||
Tobie Lee Stormy Summer JH/CD | ||||
CH Draherin Leading Man | CAN CH Draherin Favorite Son | |||
AM/CAN CH | Draherin Victorian Lace | |||
Lyn Erin | Draherin Niadh | Charlton's Tam O'shanter | ||
BISS AM/CAN | Draherin Eireann | |||
CH Kulana Qismet's Rhuzara TD | AM/CAN CH Mi Jean's Court Jester | CH Rusticwood Olympic Medalist CD ROM | ||
AM/CAN CH | CH Mi Jean's Bewitched | |||
Kulana Mystique | AM/CAN CH Kulana Kallme Kylie | AM/CAN CH Meadowlark's Wyndjammer ROM | ||
BISS AM CAN DC | AM/CAN CH Lyn Erin Memory | |||
AFTCH Highfeather Raise 'n A Ruckus CD MH CAN |
AM/CAN CH Meadolark's Muir Woods |
AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | ||
AM/CAN CH | Meadowlark's Solitaire ROM | |||
DOB: | Allegrofarm Quinn |
AM/CAN CH Meadowlark's Allegro ROM | AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | |
AKC No: | CAN CH Russell's | Meadowlark's Wyndsong | ||
Owner: Susan Russell | Roxy Roller | CH Pompei's First Class ROM | AM/CAN CH Meadowlark's Wyndjammer ROM | |
| CH Cloverleaf's Who's That Girl ROM | |||
| CH Cairncross Forerunner ROM | AM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo | CH Cairncross Second Wind ROM | |
: | CH O'kerrie's Autumn Ecstasy |
FC AFC Mythodical Russell Hail Gandalf
Whelped June 18,2007
OFA-Good
N UCH N JCH Poik | ||||
Rypdokken's A Fay | ||||
Hav'gas Arco | ||||
FC Moanruad Jingo | ||||
Sperrin Treat | ||||
Melmount Aurva | ||||
Can CH Saeterlva's | ||||
Russell JH Can FD | Kuropatka Aeroflot | |||
N JCH N UCH | ||||
DOB: | Lauvasen's Jager | N | ||
Owner: | Trom-so | Hamperokken's Baltus | ||
OFA: OFA24G | ||||
Pia |
N UCH Narefjell's Lisa | |||
| ||||
CH Meadowlark's Masterful | AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | |||
CH Meadowlark's | Meadowlark's Solitaire ROM | |||
Irish Monarch |
Meadowlark's Serenade | AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | ||
AM/CAN/ | Meadowlark's Wyndsong | |||
CH Cairncross Russells Talisman FD |
CH Pompei's First Class ROM | AM/CAN CH Meadowlark's Wyndjammer ROM | ||
CH Cloverleaf's Who's That Girl ROM | ||||
CH Cairncross Forerunner ROM | AM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo | CH Cairncross Second Wind ROM | ||
CAN CH Mythodical | CH O'kerrie's Autumn Ecstasy | |||
Russell's Reba | Runnymeade Ivor Glen Luke | Runnymeade's Duderonomy | ||
FC/ | Damika Dauntless | |||
DOB: | Karrycourt Rocky JH ROM | Karrycourt Boni Bluebell | ||
DC/AFC Mythodical's | ||||
Owner: CASSIE & C. BRENT ALLEN | Runnymeade Rip |
Kallyanson's Mythodical Zeus | FC/ | |
OFA: OFA26G | FC Mythodical's | Karrycourt Mahogany Lace | ||
Uncommon Jade JH ROM |
Tobie Lee Mythodical Jewel CD |
CH Wingfield Privite Blend | ||
| Tobie Lee We've Only Just Begun |
DC Mythodical's Fiona of Dualuc
Whelped-April 18, 2009
OFA-Excellent
CH Seregon Second Edition ROM |
CH Courtwood Marxman | |||
AM/CAN/ | CH Glenmora's April Morning CD ROM | |||
CH Seregon Foreign Diplomat | CH Rusticwoods Love Song | AM/CAN CH Quailfield Mak'n Business ROM | ||
AM/CAN/MEX/ | CH Rusticwoods Made In Heaven ROM | |||
CH Starbrite Marvel Bright Star JH |
AM/CAN CH Rythm 'n Blues Bright Star JH | AM/CAN CH Lyn | ||
CH Silver | AM/CAN CH Scarlet Victory Bright Star CD JH VC | |||
Wings Bright Star JH | FC/ | CH Rusticwood Olympic Medalist CD ROM | ||
Russell's | AM/CAN CH Winsome Joy Bright Star CD TD JH VC | |||
Joeseph's Journey | AM/CAN CH Lyn | CH Draherin Leading Man | ||
BISS AM/CAN | Draherin Niadh | |||
DOB: | CH Kulana Qismet's Rhuzara TD |
AM/CAN CH Kulana Mystique | AM/CAN CH Mi Jean's Court Jester | |
AM DC/CAN | AM/CAN CH Kulana Kallme Kylie | |||
Owner: | CH AFTCH Highfeather Raise 'n A Ruckus CD MH CAN |
AM/CAN CH Allegrofarm Quinn |
AM/CAN CH Meadolark's Muir Woods | |
| CAN CH Russell's | AM/CAN CH Meadowlark's Allegro ROM | ||
| Roxy Roller | CH Pompei's First Class ROM | ||
| AM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo | |||
CH Meadowlark's Masterful | AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | |||
CH Meadowlark's | Meadowlark's Solitaire ROM | |||
Irish Monarch |
Meadowlark's Serenade | AM/CAN/MEX CH Meadowlark's Vindicator ROM | ||
AM/CAN/ | Meadowlark's Wyndsong | |||
CH Cairncross Russells Talisman | CH Pompei's First Class ROM | AM/CAN CH Meadowlark's Wyndjammer ROM | ||
CH Cloverleaf's Who's That Girl ROM | ||||
CH Cairncross Forerunner ROM | AM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo | CH Cairncross Second Wind ROM | ||
CAN CH Mythodical | CH O'kerrie's Autumn Ecstasy | |||
Russell's Reba | Runnymeade Ivor Glen Luke | Runnymeade's Duderonomy | ||
FC/ | Damika Dauntless | |||
DOB: | Karrycourt Rocky JH ROM | Karrycourt Boni Bluebell | ||
DC/ | ||||
Owner: CASSIE & C. BRENT ALLEN | Runnymeade Rip |
Kallyanson's Mythodical Zeus | FC/ | |
OFA: OFA26G | FC Mythodical's | Karrycourt Mahogany Lace | ||
Uncommon Jade JH ROM |
Tobie Lee Mythodical Jewel CD |
CH Wingfield Privite Blend | ||
| Tobie Lee We've Only Just Begun |
Mythodical's Hot Little Ember
N JCH Vieksa's Nasti | N UCH N JCH Poik | |||
Hav'gas Arco | Rypdokken's A Fay | |||
Sperrin Treat | FC Moanruad Jingo | |||
Can CH Saeterlva's | Melmount Aurva | |||
Russell JH Can FD | N JCH N UCH Lauvasen's Jager | Kuropatka Aeroflot | ||
N UCH Saeterelva's | N S UCH Steinfossen's Kaisa | |||
Trom-so | N UCH Saeterlva's Pia | Hamperokken's Baltus | ||
FC Mythodical Russell | N UCH Narefjell's Lisa | |||
Hail Gandalf | CH Meadowlark's Irish Monarch | CH Meadowlark's Masterful | ||
AM/CAN/INT | Meadowlark's Serenade | |||
CH Cairncross Russells Talisman | BIS BISS AM/CAN CH Cairncross Forerunner | CH Pompei's First Class ROM | ||
CAN CH Mythodical | ROM | AM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo | ||
Russell's Reba | FC/AFC Runnymeade Karrycourt Rocky JH ROM | Runnymeade Ivor Glen Luke | ||
DC/AFC Mythodical's | Karrycourt Boni Bluebell | |||
Runnymeade Rip | FC Mythodical's Uncommon Jade JH ROM | Kallyanson's Mythodical Zeus | ||
Tobie Lee Mythodical Jewel CD | ||||
Runnymeade Ivor Glen Luke | Runnymeade's Duderonomy | |||
FC/AFC Runnymeade Karrycourt | Damika Dauntless | |||
Rocky JH ROM | Karrycourt Boni Bluebell | AFC/FC Karrycourt's Toby Of Tobie Lee JH | ||
AFC/FC Runnymeade | AFC Karrycourt's Bonnibelle JH | |||
Mythodical Pilot | Kallyanson's Mythodical Zeus | FC/AFC Brophys Mahogany Fielder | ||
FC Mythodical's Uncommon Jade | Karrycourt Mahogany Lace | |||
JH ROM | Tobie Lee Mythodical Jewel CD | CH Wingfield Privite Blend | ||
Russells Mythodical | Tobie Lee We've Only Just Begun | |||
GetN Birdy | AM/CAN CH Lyn Erin Midnight Blue | CH Draherin Leading Man | ||
BISS AM/CAN CH Kulana Qismet's | Draherin Niadh | |||
Rhuzara TD CGC CAN CD/TDX | AM/CAN CH Kulana Mystique | AM/CAN CH Mi Jean's Court Jester | ||
BISS AM CAN DC | AM/CAN CH Kulana Kallme Kylie | |||
CH AFTCH Highfeather Raise 'n A Ruckus CD MH CAN FDX CD | AM/CAN CH Allegrofarm Quinn | AM/CAN CH Meadolark's Muir Woods | ||
CAN CH Russell's Roxy Roller | AM/CAN CH Meadowlark's Allegro ROM | |||
BIS BISS AM/CAN CH Cairncross Forerunner | CH Pompei's First Class ROM | |||
ROM | AM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo |
Mythodical's Goddess of the Hunt
|
Saturday Night Eddie J |
Saturday Night Live | ||
|
| FC AFC NAFC Brophy's Center Fielder ROM |
| Saturday Night Denise |
|
|
| Brophy's Ragtime Lass ROM | FC AFC NFC NAFC Ivor Glen Ruben ROM |
| FC AFC NAFC Brophy's Absolute Power |
| FC AFC Mandy's Folie | |
|
|
|
Brophy's Red Storm Rising | Saturday Night Eddie J |
|
|
FC AFC NFC NAFC Brophy's Midwest Express ROM |
| Brophy's Ragtime Lass ROM |
|
|
| Brophy's Ivor Glen Sunrise | FC AFC NFC NAFC Brophy's Mahogany Fielder |
Rogan the Red |
|
|
| FC Sweet Rose of Ivor Glen |
|
|
| AFC Brophy's Rider on the Storm | Brophy's Red Storm Rising |
|
| Hazelwood's Slick Willie |
| FC Brophy's Diamond in the Ruff |
|
|
|
AFC NFC Brophy's Margarita | Saturday Night Eddie J |
Hazelwood's Miss Georgia Jet |
|
| Brophy's Ragtime Lass ROM | |
|
|
AFC Brophy's Rider on the Storm |
Brophy's Red Storm Rising | |
|
| Hazelwood's Ruby Tuesday |
| FC Brophy's Diamond in the Ruff |
|
|
| FC AFC NFC Hazelwood's Speedy Gonzales ROM | Shangrila Night Hawk |
|
|
|
| Brownhaven Magnificence |
|
|
|
AM/CAN/INT CH Seregon Foreign Diplomat | CH Seregon Second Edition ROM |
|
| AM/CAN/MEX/INT CH Starbrite Marvel Bright Star JH |
| CH Rusticwoods Love Song |
|
|
|
CH Silver Wings Bright Star JH | AM/CAN CH Rythm 'n Blues Bright Star JH |
| Russell's Joeseph Journey |
|
| FC/AFC World Class Wynn Bright Star MH |
|
|
| BISS AM/CAN CH Kulana Qismet's Rhuzara TD CGC CAN CD/TDX | AM/CAN CH Lyn Erin Midnight Blue |
|
| AM/CAN DC AFTCH Highfeather Raise 'n A Ruckus CD MH CAN FDX CD |
| AM/CAN CH Kulana Mystique |
|
|
| CAN CH Russell's Roxy Roller | AM/CAN CH Allegrofarm Quinn |
DC Mythodical's Fiona of Dualuc |
|
|
| BIS BISS AM/CAN CH Cairncross Forerunner ROM |
|
|
| Ch Meadowlark Irish Monarch | CH Meadowlark's Masterful |
|
|
Ch Cairncross Russells Tailsman |
| Meadowlark's Serenada |
|
|
| BIS BISS AM/CAN CH Cairrncross Forerunner ROM | CH Pompei's First Class ROM |
CAN CH Mythodical Russells Reba |
|
| AM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo | |
|
|
|
FC AFC Runnymeade Karrycourt Rocky JH ROM | Runnymeade Ivor Glen Luke |
| DC AFC Mythodical's Runnymeade Rip JH |
| Karrycourt Boni Bluebell | |
|
|
FC Mythodical's Uncommon Jade JH ROM |
Kallyanson's Mythodical Zeus | |
|
|
|
| Tobie Lee Mythodical Jewel CD |
N S UCH Steinfossen's Kaisa Trom-soN UCH Saeterlva's PiaHamperokken's BaltusFC Mythodical Russell
N UCH Narefjell's LisaHail Gandalf
CH Meadowlark's Irish MonarchCH Meadowlark's Masterful AM/CAN/INT
Meadowlark's Serenade CH Cairncross Russells TalismanBIS BISS AM/CAN CH Cairncross ForerunnerCH Pompei's First Class ROM CAN CH Mythodical ROMAM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo Russell's Reba FC/AFC Runnymeade Karrycourt Rocky JH ROMRunnymeade Ivor Glen Luke DC/AFC Mythodical's Karrycourt Boni Bluebell Runnymeade RipFC Mythodical's Uncommon Jade JH ROMKallyanson's Mythodical Zeus Tobie Lee Mythodical Jewel CD Runnymeade Ivor Glen LukeRunnymeade's Duderonomy FC/AFC Runnymeade Karrycourt Damika Dauntless Rocky JH ROMKarrycourt Boni BluebellAFC/FC Karrycourt's Toby Of Tobie Lee JH AFC/FC Runnymeade AFC Karrycourt's Bonnibelle JH Mythodical Pilot Kallyanson's Mythodical ZeusFC/AFC Brophys Mahogany Fielder FC Mythodical's Uncommon Jade Karrycourt Mahogany Lace JH ROMTobie Lee Mythodical Jewel CDCH Wingfield Privite BlendRussells Mythodical Tobie Lee We've Only Just BegunGetN Birdy
AM/CAN CH Lyn Erin Midnight BlueCH Draherin Leading Man BISS AM/CAN CH Kulana Qismet's Draherin Niadh Rhuzara TD CGC CAN CD/TDXAM/CAN CH Kulana MystiqueAM/CAN CH Mi Jean's Court Jester BISS AM CAN DC AM/CAN CH Kulana Kallme Kylie CH AFTCH Highfeather Raise 'n A Ruckus CD MH CAN FDX CD AM/CAN CH Allegrofarm QuinnAM/CAN CH Meadolark's Muir Woods CAN CH Russell's Roxy Roller AM/CAN CH Meadowlark's Allegro ROM BIS BISS AM/CAN CH Cairncross Forerunner CH Pompei's First Class ROM ROMAM/CAN CH Cairncross Deja Voodoo